Horari oficial de la Seu:
Oficina Antifrau
de Catalunya
Seu electrònica
La plantilla de personal és formada per les places que figuren dotades en els pressupostos. Inclou els llocs reservats a personal funcionari i també els llocs ocupats per personal eventual i laboral.
DENOMINACIÓ DEL LLOC | EFECTIUS | OCUPATS | VACANTS |
DIRECCIÓ | |||
Director/a | 1 | 1 | |
Director/a adjunt/a | 1 | 1 | |
GABINET DE DIRECCIÓ | |||
Responsable del Gabinet | 1 | 1 | |
Cap d'unitat de comunicació | 1 | 1 | |
Tècnic/a de comunicació | 2 | 2 | |
Secretari/a del director/a | 1 | 1 | |
Administratiu/va | 2 | 2 | |
Auxiliar administratiu/va | 2 | 2 | |
Xofer/auxiliar de suport | 1 | 1 | |
ÀREA D'ADMINISTRACIÓ RECURSOS HUMANS I PRESSUPOST | |||
Cap d'àrea | 1 | 1 | |
Cap d'unitat d'Administració i RRHH | 1 | 1 | |
Tècnic/a | 2 | 1 | 1 |
Administratiu/va | 1 | 1 | |
SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ | |||
Tècnic/a de Sistemes | 3 | 3 | |
Tècnic/a d'Anàlisi de Dades | 2 | 2 | |
ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS | |||
Cap d'àrea | 1 | 1 | |
DIRECCIÓ DE PREVENCIÓ | |||
Director/a funcional | 1 | 1 | |
Cap d'àrea de Formació | 1 | 1 | |
Cap d'àrea de Legislació i Assumptes Jurídics | 1 | 1 | |
Cap d'unitat de Protecció de Persones Informants | 1 | 1 | |
Tècnic/a | 17 | 7 | 10 |
Administratiu/va | 1 | 1 | |
DIRECCIÓ D'ANÀLISI I D'INVESTIGACIONS | |||
Director/a funcional | 1 | 1 | |
Cap d'àrea de Parlament Govern i Adm. de la Generalitat | 1 | 1 | |
Cap d'àrea d'Ens locals | 1 | 1 | |
Cap d'àrea d'Anàlisi Particularitzat de la Despesa Pública | 1 | 1 | |
Cap d'àrea de Prospecció Factual i Avaluació Preliminar | 1 | 1 | |
Cap d'unitat d'Admissió | 1 | 1 | |
Tècnic/a | 21 | 16 | 5 |
Auxiliar administratiu/va | 2 | 2 | |
TOTAL | 73 | 55 | 18 |
LLOCS INTERINS DE REFORÇ |
|||
Tècnic/a d'Anàlisi i d'Investigacions | 3 | 1 | 2 |
Administratiu/va | 1 | 1 | |
TOTAL PLANTILLA |
77 | 57 | 20 |