(*) Orari oficiau dera Sedença:
Oficina Antifrau
de Catalunya
Seu electrònica
Es efectius de personau son formats pes places que figuren dotades en budget. Includís es lòcs reservadi a personau foncionari e tanben es lòcs aucupadi per personau eventuau e laborau.
| DENOMINACION DETH LÒC | EFECTIUS | AUCUPADI | VACANTS |
| DIRECCION | |||
| Director/a | 1 | 1 | |
| Director/a adjunt | 1 | 1 | |
| GABINET DE DIRECCION |
|||
| Responsable deth Gabinet | 1 | 1 | |
| Cap d'unitat de comunicacion | 1 | 1 | |
| Tecnic/iana comunicacion | 2 | 2 | |
| Secretari/ària deth/dera director/a | 1 | 1 | |
| Administratiu/va | 2 | 2 | |
| Auxiliar administratiu/va | 2 | 2 | |
| Xofer/auxiliar de supòrt | 1 | 1 | |
| AIRAU D'ADMINISTRACION RECORSI UMANS E BUDGET | |||
| Cap d'airau | 1 | 1 | |
| Cap d'unitat d'Administracion e RRHH | 1 | 1 | |
| Tecnic/iana | 2 | 1 | 1 |
| Administratiu/va | 1 | 1 | |
| SISTÈMES D’INFORMACION E COMUNICACIONS | |||
| Tecnic/iana de Sistèmes | 3 | 3 | |
| Tecnic/iana d'Analisi de donades | 2 | 2 | |
| AIRAU DE RELACIONS INSTITUCIONAUS | |||
| Cap d'airau | 1 | 1 | |
| DIRECCION DE PREVENCION | |||
| Director/a funcionau | 1 | 1 | |
| Cap d'airau de Formacion | 1 | 1 | |
| Cap d'airau de Legislacion e Ahèrs juridics | 1 | 1 | |
| Cap d'unitat d'Emparament de Persones Informants | 1 | 1 | |
| Tecnic/iana | 16 | 8 | 8 |
| Administratiu/va | 1 | 1 | |
| DIRECCION D'ANALISI E RECÈRQUES | |||
| Director funcionau | 1 | 1 | |
| Cap d'airau de Parlament Govern e Adm. dera Generalitat | 1 | 1 | |
| Cap d'airau d'Entitats locaus | 1 | 1 | |
| Cap d'airau d'Analisi Particularizada dera Despena Publica | 1 | 1 | |
| Cap d’Airau de Prospeccion Factual e Avaloracion Preliminar | 1 | 1 | |
| Cap d'unitat d'Admission | 1 | 1 | |
| Tecnic/iana | 21 | 17 | 4 |
| Auxiliar administratiu/va | 2 | 2 | |
| TOTAU | 73 | 59 | 14 |
| LÒCS INTERINS DE RENFORTIMENT | |||
| Tecnic/iana d'Analisi e Recèrques | 3 | 2 | 1 |
| Tecnic/iana de Prevencion | 4 | 4 | |
| Administratiu/va | 1 | 1 | |
| TOTAU PERSONAU | 81 | 66 | 15 |
Actualizada eth 30 d'abriu de 2025