Oficina Antifrau
de Catalunya
Seu electrònica
AVISOPor causas ajenas a la Oficina Antifraude de Cataluña, desde el 27 de febrero a las 15 h hasta el 2 de marzo a las 15 h se producirá un corte del funcionamiento del servicio eFACT debido a actuaciones de gran alcance en el servicio FACe. Durante la intervención no será posible el intercambio de facturas ni de estados entre FACe y eFACT. Rogamos disculpen las molestias ocasionadas. |
La plantilla de personal está formada por las plazas que figuran dotadas en los presupuestos. Incluye los puestos reservados a personal funcionario y también los ocupados por personal eventual y laboral.
Plantilla de la Oficina Antifraude de Cataluña a 31/12/2025
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO | EFECTIVOS | OCUPADOS | VACANTES |
| DIRECCIÓN | |||
| Director/a | 1 | 1 | |
| Director/a adjunto/a | 1 | 1 | |
| GABINETE DE DIRECCIÓN | |||
| Responsable del Gabinete | 1 | 1 | |
| Jefe/a de unidad de comunicación | 1 | 1 | |
| Técnico/a de Comunicación | 2 | 2 | |
| Secretario/a del director/a | 1 | 1 | |
| Administrativo/a | 2 | 2 | |
| Auxiliar administrativo/a | 2 | 2 | |
| Chófer/auxiliar de soporte | 1 | 1 | |
| ÁREA DE ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO | |||
| Jefe/a de área | 1 | 1 | |
| Jefe/a de unidad de Administración y RRHH | 1 | 1 | |
| Técnico/a | 2 | 2 | |
| Administrativo/a | 1 | 1 | |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | |||
| Técnico/a de Sistemas | 3 | 3 | |
| Técnico/a de Análisis de datos | 2 | 2 | |
| Jefe/a de área de Análisis Particularizado del Gasto Público | 1 | 1 | |
| ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | |||
| Jefe/a de área | 1 | 1 | |
| DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN | |||
| Director/a funcional | 1 | 1 | |
| Jefe/a de área de Formación | 1 | 1 | |
| Jefe/a de área de Legislación y Asuntos Jurídicos | 1 | 1 | |
| Jefe/a de unidad de Protección de Personas Informantes | 1 | 1 | |
| Técnico/a | 16 | 8 | 8 |
| Administrativo/a | 1 | 1 | |
| DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y INVESTIGACIONES | |||
| Director/a funcional | 1 | 1 | |
| Jefe/a de área de Parlament, Govern y Adm. de la Generalitat | 1 | 1 | |
| Jefe/a de área de Entes locales | 1 | 1 | |
| Jefe/a de área de Prospección Factual i Evaluación Preliminar | 1 | 1 | |
| Jefe/a de unidad de Admisión | 1 | 1 | |
| Técnico/a | 21 | 17 | 4 |
| Auxiliar administrativo/a | 2 | 2 | |
| TOTAL PLANTILLA | 73 | 61 | 12 |
| PUESTOS INTERINOS DE REFUERZO |
|||
| Técnico/a de Análisis e Investigaciones | 5 | 5 | |
| Técnico/a de Prevención | 4 | 4 | |
| TOTAL PLANTILLA + REFUERZOS | 82 | 70 | 12 |
Actualizada el 19 de febrero de 2026