Horario oficial de la Sede:
Oficina Antifrau
de Catalunya
Seu electrònica
La plantilla de personal está formada por las plazas que figuran dotadas en los presupuestos. Incluye los puestos reservados a personal funcionario y también los ocupados por personal eventual y laboral.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO | EFECTIVOS | OCUPADOS | VACANTES |
DIRECCIÓN | |||
Director/a | 1 | 1 | |
Director/a adjunto/a | 1 | 1 | |
GABINETE DE DIRECCIÓN | |||
Responsable del Gabinete | 1 | 1 | |
Jefe/a de unidad de comunicación | 1 | 1 | |
Técnico/a de Comunicación | 2 | 2 | |
Secretario/a del director/a | 1 | 1 | |
Administrativo/a | 2 | 2 | |
Auxiliar administrativo/a | 2 | 2 | |
Chófer/auxiliar de soporte | 1 | 1 | |
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO | |||
Jefe/a de área | 1 | 1 | |
Jefe/a de unidad de Administración y RRHH | 1 | 1 | |
Técnico/a | 2 | 1 | 1 |
Administrativo/a | 1 | 1 | |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | |||
Técnico/a de Sistemas | 3 | 3 | |
Técnico/a de Análisis de datos | 2 | 2 | |
ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | |||
Jefe/a de área | 1 | 1 | |
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN | |||
Director/a funcional | 1 | 1 | |
Jefe/a de área de Formación | 1 | 1 | |
Jefe/a de área de Legislación y Asuntos Jurídicos | 1 | 1 | |
Jefe/a de unidad de Protección de Personas Informantes | 1 | 1 | |
Técnico/a | 17 | 7 | 10 |
Administrativo/a | 1 | 1 | |
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y INVESTIGACIONES | |||
Director/a funcional | 1 | 1 | |
Jefe/a de área de Parlament, Govern y Adm. de la Generalitat | 1 | 1 | |
Jefe/a de área de Entes locales | 1 | 1 | |
Jefe/a de área de Análisis Particularizado del Gasto Público | 1 | 1 | |
Jefe/a de área de Prospección Factual i Evaluación Preliminar | 1 | 1 | |
Jefe/a de unidad de Admisión | 1 | 1 | |
Técnico/a | 21 | 16 | 5 |
Auxiliar administrativo/a | 2 | 2 | |
TOTAL | 73 | 55 | 18 |
PUESTOS INTERINOS DE REFUERZO |
|||
Técnico/a de Análisis e Investigaciones | 3 | 1 | 2 |
Administrativo/a | 1 | 1 | |
TOTAL PLANTILLA | 77 | 57 | 20 |